 
        Affichage de 1970 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Descriptions archivistiques décompte | Notices d’autorité décompte | 
|---|---|---|---|
| bateau de plaisance | 0 | 0 | |
| bathymétrie | 0 | 0 | |
| bâtiment administratif (8) | 
 | 1 | 0 | 
| bâtiment agricole Utilisé pour : bergerie, étable, ferme, grange | 0 | 0 | |
| bâtiment industriel            
                          (1) Utilisé pour : haut fourneau, usine, fabrique | 14 | 0 | |
| bâtiment polyvalent Utilisé pour : salle polyvalente | 5 | 0 | |
| battage | 1 | 0 | |
| baux commerciaux Utilisé pour : gérance | 0 | 0 | |
| baux ruraux Utilisé pour : fermage | 7 | 0 | |
| Belle époque (1879-1914) | 0 | 0 | |
| berger | 0 | 0 | |
| bétail | 67 | 0 | |
| bibliographie | 0 | 0 | |
| bibliothèque Utilisé pour : lecture publique, bibliothèque de prêt | 3 | 0 | |
| bibliothèque scolaire | 11 | 0 | |
| bien administré | 0 | 0 | |
| bien sinistré | 0 | 0 | |
| bien spolié Utilisé pour : spoliation | 0 | 0 | |
| biens communaux | 149 | 0 | |
| biens départementaux | 0 | 0 | |
| biens intercommunaux | 0 | 0 | |
| biens nationaux Utilisé pour : séquestre révolutionnaire | 8 | 0 | |
| biens régionaux | 0 | 0 | |
| bigamie | 0 | 0 | |
| bilan comptable | 47 | 0 | |
| bilan pédagogique | 0 | 0 | |
| bilan social | 0 | 0 | |
| bio-carburant | 0 | 0 | |
| biodiversité | 0 | 0 | |
| blocus | 0 | 0 | |
| Blocus de Berlin (1948-1949) | 0 | 0 | |
| bois (2) | 76 | 0 | |
| boisson alcoolisée            
                          (2) Utilisé pour : bière, liqueur, distillation, bouilleur de cru, poiré, alcool, cidre | 6 | 0 | |
| bombardement | 0 | 0 | |
| bonapartisme | 0 | 0 | |
| boucherie | 15 | 0 | |
| bouddhisme | 0 | 0 | |
| boulangerie | 5 | 0 | |
| bourgeoisie | 0 | 0 | |
| bourse d'études Utilisé pour : prêt d'honneur, aide scolaire | 6 | 0 | |
| brevet d'invention | 0 | 0 | |
| brocanteur Utilisé pour : antiquaire | 0 | 0 | |
| brochure | 
 | 0 | 0 | 
| budge | 0 | 0 | |
| budget | 30 | 0 | |
| budget primitif | 48 | 0 | |
| budget supplémentaire | 48 | 0 | |
| bulle pontificale | 1 | 0 | |
| bulletin de salaire Utilisé pour : bulletin de paie | 21 | 0 | |
| bulletin de vote | 32 | 0 | 
