 
        Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| signalisation routière | 1 | 0 | |
| transport ferroviaire            
                          (2) Use for: chemin de fer, train à grande vitesse, trafic ferroviaire, train | 15 | 0 | |
| port maritime | 0 | 0 | |
| port fluvial | 6 | 0 | |
| port de plaisance | 0 | 0 | |
| ferroutage | 0 | 0 | |
| ligne maritime | 0 | 0 | |
| armement maritime | 0 | 0 | |
| transport à dos d'homme | 0 | 0 | |
| transport par animal (2) | 0 | 0 | |
| poids lourd Use for: camion | 0 | 0 | |
| aérodrome Use for: aérogare, aéroport, terrain d'aviation, héliport | 
 | 0 | 0 | 
| télécommunications            
                          (5) Use for: installation de télécommunications, ligne de télécommunications | 17 | 0 | |
| télex | 0 | 0 | |
| télématique Use for: minitel, réseau télématique | 0 | 0 | |
| tri postal | 0 | 0 | |
| industrie maritime (1) | 0 | 0 | |
| construction navale | 0 | 0 | |
| houille Use for: charbon | 1 | 0 | |
| industrie agro-alimentaire | 0 | 0 | |
| magasin général | 
 | 0 | 0 | 
| consommation (1) | 0 | 0 | |
| association de consommateurs | 0 | 0 | |
| armurier | 0 | 0 | |
| poids-et-mesures Use for: instrument de mesure | 50 | 0 | |
| boulangerie | 5 | 0 | |
| école de conduite Use for: moniteur d'auto école, auto école | 0 | 0 | |
| colporteur | 0 | 0 | |
| voyageur représentant placier Use for: représentant de commerce, VRP, commis voyageur | 0 | 0 | |
| agent de change | 0 | 0 | |
| chambre consulaire Use for: chambre de commerce , chambre des métiers , chambre d'agriculture | 52 | 0 | |
| entreprise en difficulté | 2 | 0 | |
| caisse d'épargne Use for: épargne | 0 | 0 | |
| société coopérative | 1 | 0 | |
| chef d'entreprise            
                          (3) Use for: patronat, employeur | 0 | 0 | |
| société d'économie mixte | 0 | 0 | |
| ville nouvelle | 0 | 0 | |
| zone d'activités | 0 | 0 | |
| zone industrielle Use for: zone artisanale | 0 | 0 | |
| développement durable | 0 | 0 | |
| énergie renouvelable (5) | 0 | 0 | |
| énergie de la mer | 0 | 0 | |
| énergie éolienne Use for: moulin à vent | 0 | 0 | |
| énergie géothermique | 0 | 0 | |
| agriculture (95) | 105 | 0 | |
| agriculteur (6) | 11 | 0 | |
| éleveur | 0 | 0 | |
| drainage Use for: assèchement | 0 | 0 | |
| amélioration des sols Use for: engrais | 0 | 0 | |
| battage | 1 | 0 | 
