 
        Affichage de 1970 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Descriptions archivistiques décompte | Notices d’autorité décompte | 
|---|---|---|---|
| police secours | 0 | 0 | |
| police municipale | 8 | 0 | |
| police militaire | 0 | 0 | |
| police judiciaire (4) | 0 | 0 | |
| police économique (2) | 21 | 0 | |
| police des transports Utilisé pour : police de la navigation, police de la circulation | 1 | 0 | |
| police des moeurs            
                          (3) Utilisé pour : moeurs | 1 | 0 | |
| police des jeux Utilisé pour : jeu clandestin | 0 | 0 | |
| police des frontières Utilisé pour : eaux territoriales, garde côte | 0 | 0 | |
| police des eaux | 5 | 0 | |
| police des cultes | 0 | 0 | |
| police de la pêche Utilisé pour : garde pêche | 2 | 0 | |
| police de la chasse            
                          (1) Utilisé pour : garde chasse | 21 | 0 | |
| police administrative (6) | 5 | 0 | |
| police (36) | 2 | 0 | |
| poisson | 0 | 0 | |
| poids-et-mesures Utilisé pour : instrument de mesure | 50 | 0 | |
| poids lourd Utilisé pour : camion | 0 | 0 | |
| poème | 0 | 0 | |
| plante tinctoriale | 0 | 0 | |
| plante textile | 1 | 0 | |
| planification (1) | 2 | 0 | |
| Plan Marshall (1947) | 0 | 0 | |
| plan local d'urbanisme | 0 | 0 | |
| plan d'urbanisme | 1 | 0 | |
| plan d'occupation des sols | 3 | 0 | |
| plan de secours | 0 | 0 | |
| plan d'alignement | 19 | 0 | |
| plan cadastral | 38 | 0 | |
| plan | 908 | 0 | |
| plage | 0 | 0 | |
| placement familial Utilisé pour : famille d'accueil, famille nourricière | 3 | 0 | |
| placement | 
 | 45 | 0 | 
| place publique | 38 | 0 | |
| piste cyclable | 0 | 0 | |
| pisciculture | 1 | 0 | |
| pilote | 
 | 0 | 0 | 
| pigeon voyageur | 2 | 0 | |
| pièce comptable Utilisé pour : quittance, décompte définitif, ordonnance de paiement, ordre de recouvrement, quitus, ordre de reversement, devis, pièce justificative de dépenses, titre de recette, mandat de paiement, facture, bordereau de titre, bordereau de mandat | 595 | 0 | |
| philosophie | 
 | 0 | 0 | 
| pharmacien | 0 | 0 | |
| pharmacie vétérinaire | 0 | 0 | |
| pharmacie            
                          (4) Utilisé pour : herboristerie | 2 | 0 | |
| pétition Utilisé pour : placet | 51 | 0 | |
| personnel            
                          (9) Utilisé pour : fonction publique | 71 | 0 | |
| personne handicapée (4) | 1 | 0 | |
| personne âgée Utilisé pour : troisième âge, vieillesse | 29 | 0 | |
| personnalité | 1 | 0 | |
| persécution religieuse | 0 | 0 | |
| permis de recherche | 0 | 0 | 
