Affichage de 1970 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Descriptions archivistiques décompte | Notices d’autorité décompte |
|---|---|---|---|
| entret | 0 | 0 | |
| entretien | 231 | 0 | |
| environnement (51) | 0 | 0 | |
| épicerie | 1 | 0 | |
|
épidémie
Utilisé pour : maladie contagieuse, peste, choléra | 13 | 0 | |
| Époque contemporaine (65) | 0 | 3 | |
| Époque moderne (23) | 3 | 2 | |
| épuration | 1 | 0 | |
|
équidé
Utilisé pour : cheval, âne, mule | 68 | 0 | |
| équipement (147) | 1 | 0 | |
| équipement collectif (14) | 5 | 0 | |
| équipement de secours | 0 | 0 | |
|
équipement matériel
Utilisé pour : habillement, armement | 89 | 0 | |
| équipement médico chirurgical | 2 | 0 | |
| équipement militaire | 3 | 0 | |
|
équipement socio culturel
(11)
Utilisé pour : maison de quartier | 0 | 0 | |
| équipement touristique (6) | 1 | 0 | |
| esclavage | 1 | 0 | |
| escroquerie | 0 | 0 | |
| ésotérisme | 0 | 0 | |
| espace domestique | 0 | 0 | |
| espace naturel sensible (2) | 0 | 0 | |
|
espace vert
Utilisé pour : jardin public, square | 7 | 0 | |
| espèce protégée | 0 | 0 | |
| établissement artisanal | 0 | 0 | |
|
établissement de crédit
(3)
Utilisé pour : banque, crédit, établissement bancaire | 0 | 0 | |
|
établissement de formation des maîtres
Utilisé pour : école normale, institut universitaire de formation des maîtres | 0 | 0 | |
| établissement de santé (9) | 0 | 0 | |
|
établissement d'enseignement
(9)
Utilisé pour : groupe scolaire | 6 | 0 | |
| établissement interdit aux mineurs | 0 | 0 | |
|
établissement médico social
Utilisé pour : dispensaire, hospice, maison de retraite, centre de soins | 8 | 0 | |
|
établissement pénitentiaire
Utilisé pour : prison, maison d'arrêt, maison centrale, centre de détention | 2 | 0 | |
|
établissement public de coopération intercommunale
Utilisé pour : syndicat intercommunal, district urbain, communauté de villes, communauté urbaine, communauté de communes, communauté d'agglomération | 49 | 0 | |
|
établissement public d'hospitalisation
Utilisé pour : centre hospitalier universitaire, hôpital, centre hospitalier | 14 | 0 | |
| établissement public local | 7 | 0 | |
| établissement public national | 0 | 0 | |
| établissement recevant du public | 2 | 0 | |
|
établissement sanitaire privé
Utilisé pour : clinique | 0 | 0 | |
| étalement urbain | 0 | 0 | |
| État (3) | 1 | 0 | |
| état civil (3) | 63 | 0 | |
| état de section | 58 | 0 | |
| état du montant des rôles | 19 | 0 | |
| état parcellaire | 4 | 0 | |
| état-major | 0 | 0 | |
| états généraux | 0 | 0 | |
|
états provinciaux
Utilisé pour : assemblée provinciale | 0 | 0 | |
|
étranger
(3)
Utilisé pour : apatride | 37 | 0 | |
| étude | 19 | 0 | |
| étudiant | 0 | 0 |
