 
        Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| industrie mécanique            
                          (2) Use for: machine outil | 0 | 0 | |
| bâtiment industriel            
                          (1) Use for: haut fourneau, usine, fabrique | 14 | 0 | |
| métallurgie Use for: fonderie, sidérurgie, cuivre, acier, aluminium | 4 | 0 | |
| artisanat Use for: métier d'art | 3 | 0 | |
| débit de boissons Use for: café, bar | 24 | 0 | |
| boucherie | 15 | 0 | |
| coiffeur Use for: salon de coiffure | 1 | 0 | |
| détective privé | 0 | 0 | |
| agent d'assurances | 0 | 0 | |
| marchand forain Use for: commerçant ambulant | 6 | 0 | |
| manifestation commerciale Use for: salon, foire exposition, foire, exposition universelle | 18 | 0 | |
| grande surface commerciale Use for: hypermarché, supermarché, magasin de grande surface, urbanisme commercial | 0 | 0 | |
| publicité mensongère | 0 | 0 | |
| brocanteur Use for: antiquaire | 0 | 0 | |
| société civile professionnelle | 0 | 0 | |
| compagnie d'assurances | 0 | 0 | |
| baux commerciaux Use for: gérance | 0 | 0 | |
| comptabilité d'entreprise            
                          (1) Use for: centre de gestion agréé | 0 | 0 | |
| société commerciale            
                          (2) Use for: filiale, succursale | 0 | 0 | |
| entreprise publique Use for: secteur public, société nationalisée, établissement public industriel et commercial | 0 | 0 | |
| économie montagnarde | 0 | 0 | |
| politique de la ville | 0 | 0 | |
| aménagement du littoral | 0 | 0 | |
| politique de la montagne | 0 | 0 | |
| police économique (2) | 21 | 0 | |
| concentration | 0 | 0 | |
| label de qualité | 0 | 0 | |
| énergie (13) | 0 | 0 | |
| production électrique (3) | 1 | 0 | |
| barrage hydroélectrique Use for: centrale hydraulique, hydroélectricité | 1 | 0 | |
| économie rurale (33) | 1 | 0 | |
| bâtiment agricole Use for: bergerie, étable, ferme, grange | 0 | 0 | |
| marin pêcheur | 0 | 0 | |
| exploitation agricole            
                          (4) Use for: structure agricole | 20 | 0 | |
| matériel agricole Use for: machinisme agricole, outillage agricole | 14 | 0 | |
| coupe de bois | 25 | 0 | |
| concession forestière | 1 | 0 | |
| droits d'usage forestiers (1) | 6 | 0 | |
| défrichement | 11 | 0 | |
| forêt privée | 0 | 0 | |
| pharmacie vétérinaire | 0 | 0 | |
| culture industrielle (6) | 0 | 0 | |
| plante tinctoriale | 0 | 0 | |
| élevage (10) | 6 | 0 | |
| ver à soie | 0 | 0 | |
| reproduction animale Use for: haras, amélioration génétique des espèces animales, monte, insémination artificielle | 0 | 0 | |
| bétail | 67 | 0 | |
| oeuf | 0 | 0 | |
| vin | 25 | 0 | |
| horticulture            
                          (3) Use for: arboriculture | 0 | 0 | 
