 
        Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| fiscalité directe d'Ancien Régime Use for: vingtième, dixième, taille, cinquantième, capitation, impôts de guerre, contribution du clergé | 17 | 0 | |
| impôt sur les bénéfices | 4 | 0 | |
| taxe sur le chiffre d'affaires Use for: taxe sur la valeur ajoutée, TVA | 0 | 0 | |
| fiscalité des personnes (3) | 23 | 0 | |
| droit des pauvres | 
 | 0 | 0 | 
| taxe sur les chiens | 45 | 0 | |
| fraude fiscale (1) | 1 | 0 | |
| contrebande | 0 | 0 | |
| exonération fiscale | 28 | 0 | |
| protection civile (18) | 0 | 0 | |
| sinistre (4) | 42 | 0 | |
| inondation | 17 | 0 | |
| catastrophe industrielle | 0 | 0 | |
| transport de matières dangereuses | 0 | 0 | |
| administration générale (72) | 1 | 0 | |
| regroupement de communes | 
 | 20 | 0 | 
| département | 3 | 0 | |
| coopération interrégionale | 0 | 0 | |
| établissement public de coopération intercommunale Use for: syndicat intercommunal, district urbain, communauté de villes, communauté urbaine, communauté de communes, communauté d'agglomération | 49 | 0 | |
| agent de droit privé | 0 | 0 | |
| fonctionnaire territorial Use for: agent des collectivités locales, agent municipal d'Ancien Régime | 14 | 0 | |
| conseil de discipline | 3 | 0 | |
| conseil communautaire | 
 | 0 | 0 | 
| organisme consultatif Use for: commission administrative paritaire, comité hygiène et sécurité, comité technique paritaire, conseil de quartier | 
 | 32 | 0 | 
| service extérieur | 0 | 0 | |
| hôtel du département | 0 | 0 | |
| hôtel de ville Use for: mairie | 86 | 0 | |
| district révolutionnaire | 5 | 0 | |
| agglomération urbaine | 1 | 0 | |
| pays | 
 | 0 | 0 | 
| circonscription fiscale Use for: dîmerie | 2 | 0 | |
| droit public (9) | 0 | 0 | |
| droits d'usage Use for: droit de coupe de bois , droit de chasse, droit de pacage, droit d'usage d'eau , droit de pêche | 
 | 51 | 0 | 
| droits honorifiques | 0 | 0 | |
| reconnaissances | 6 | 0 | |
| réformation | 0 | 0 | |
| alleu | 0 | 0 | |
| société (201) | 0 | 0 | |
| émigration | 1 | 0 | |
| jeune | 1 | 0 | |
| personne âgée Use for: troisième âge, vieillesse | 29 | 0 | |
| femme Use for: condition féminine | 17 | 0 | |
| sans domicile fixe Use for: vagabond, clochard | 2 | 0 | |
| démographie | 0 | 0 | |
| migration rurale | 0 | 0 | |
| rapatrié | 2 | 0 | |
| association familiale | 1 | 0 | |
| indigent Use for: pauvreté, économiquement faible | 35 | 0 | |
| pupille de l'État | 0 | 0 | |
| adoption | 6 | 0 | 
