 
        Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| discipline universitaire | 0 | 0 | |
| langue étrangère | 0 | 0 | |
| travail manuel | 0 | 0 | |
| éducation sportive Use for: éducation physique | 0 | 0 | |
| vie scolaire (29) | 0 | 0 | |
| transport scolaire Use for: ramassage scolaire | 7 | 0 | |
| restauration scolaire Use for: restaurant universitaire, cantine scolaire | 27 | 0 | |
| éducation spéciale | 0 | 0 | |
| classe de découverte Use for: classe verte, classe de nature , classe de mer, classe culturelle, classe du patrimoine, classe de ville, classe de neige | 0 | 0 | |
| médecine scolaire            
                          (1) Use for: santé scolaire | 2 | 0 | |
| population scolaire (4) | 0 | 0 | |
| élève | 
 | 30 | 0 | 
| apprenti | 0 | 0 | |
| interne | 0 | 0 | |
| accueil périscolaire Use for: garderie scolaire | 
 | 0 | 0 | 
| rentrée scolaire | 0 | 0 | |
| visiteur de prison | 0 | 0 | |
| médecine pénitentiaire | 0 | 0 | |
| enseignement pénitentiaire | 0 | 0 | |
| évasion | 0 | 0 | |
| travail pénitentiaire | 0 | 0 | |
| contentieux de la sécurité sociale | 0 | 0 | |
| greffier de commerce | 0 | 0 | |
| huissier de justice | 1 | 0 | |
| juge (6) | 0 | 0 | |
| juge consulaire | 0 | 0 | |
| auxiliaire de justice (10) | 0 | 0 | |
| conseil juridique | 0 | 0 | |
| justice royale Use for: cour de parlement, présidial, cour des aides, justice de l'équivalent, amirauté, chambre des comptes, table de marbre, maîtrise des eaux et forêts, justice royale secondaire | 9 | 0 | |
| agression sexuelle Use for: viol, attentat à la pudeur, détournement de mineur, harcèlement sexuel | 0 | 0 | |
| abandon d'enfant | 5 | 0 | |
| meurtre Use for: assassinat, infanticide, homicide | 1 | 0 | |
| abus de fonction | 0 | 0 | |
| atteinte à la sûreté de l'État Use for: espionnage | 0 | 0 | |
| décision de justice (23) | 3 | 0 | |
| peine (9) | 1 | 0 | |
| travaux forcés | 1 | 0 | |
| peine de substitution Use for: travail d'intérêt général | 0 | 0 | |
| extradition | 0 | 0 | |
| non-lieu | 0 | 0 | |
| classement sans suite | 1 | 0 | |
| vie publique (46) | 1 | 0 | |
| fondation | 2 | 0 | |
| société révolutionnaire | 0 | 0 | |
| cérémonie publique (7) | 5 | 0 | |
| inauguration | 10 | 0 | |
| deuil public | 3 | 0 | |
| relations publiques (3) | 0 | 0 | |
| fête nationale | 
 | 3 | 0 | 
| jumelage | 0 | 0 | 
