 
        Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| aide médicale urgente | 0 | 0 | |
| sapeur pompier Use for: pompier | 28 | 0 | |
| commune | 2 | 0 | |
| personnel            
                          (9) Use for: fonction publique | 71 | 0 | |
| agent non titulaire Use for: vacataire, contractuel, auxiliaire | 33 | 0 | |
| concours administratif | 0 | 0 | |
| fonctionnaire hospitalier | 0 | 0 | |
| assemblée nationale | 
 | 0 | 0 | 
| conseil général | 4 | 0 | |
| conseil municipal Use for: délégation spéciale, municipalité | 97 | 0 | |
| assemblée générale | 6 | 0 | |
| états provinciaux Use for: assemblée provinciale | 0 | 0 | |
| délocalisation | 0 | 0 | |
| décentralisation | 0 | 0 | |
| structure administrative (14) | 1 | 0 | |
| administration départementale | 7 | 0 | |
| administration cantonale d'époque révolutionnaire | 0 | 0 | |
| organisme parapublic Use for: association parapublique | 0 | 0 | |
| administration centrale Use for: ministère, administration centrale royale | 14 | 0 | |
| administration préfectorale Use for: préfecture, sous-préfecture | 9 | 0 | |
| palais de justice | 0 | 0 | |
| hôtel communautaire | 
 | 0 | 0 | 
| hôtel de la préfecture | 0 | 0 | |
| arrondissement | 0 | 0 | |
| domaine royal | 0 | 0 | |
| chef d'État | 1 | 0 | |
| droit communautaire | 0 | 0 | |
| démocratie | 
 | 0 | 0 | 
| régime seigneurial (14) | 0 | 0 | |
| droits seigneuriaux | 2 | 0 | |
| agent seigneurial | 3 | 0 | |
| décès Use for: mortalité | 231 | 0 | |
| subsistances (1) | 5 | 0 | |
| famine | 0 | 0 | |
| suicide | 1 | 0 | |
| famille Use for: conseillère conjugale | 20 | 0 | |
| travailleur social Use for: aide familiale, assistant de service social, assistante sociale, auxiliaire de vie | 1 | 0 | |
| mendicité | 6 | 0 | |
| allocation logement | 0 | 0 | |
| prestation d'aide sociale légale Use for: allocation personnalisée d'autonomie, revenu de solidarité active, revenu minimum d'insertion, aide sociale légale | 38 | 0 | |
| conseil de famille | 3 | 0 | |
| orphelinat Use for: pouponnière | 0 | 0 | |
| assurance chômage Use for: aide publique | 1 | 0 | |
| assurance vieillesse Use for: régime de retraite, allocation vieillesse | 5 | 0 | |
| placement familial Use for: famille d'accueil, famille nourricière | 3 | 0 | |
| prestation familiale Use for: allocation de salaire unique, allocation orphelin, allocation familiale, allocation d'adoption, allocation maternité | 13 | 0 | |
| insertion sociale | 0 | 0 | |
| enfant handicapé | 1 | 0 | |
| invalide de guerre Use for: blessé de guerre, mutilé de guerre | 30 | 0 | |
| chômage (2) | 8 | 0 | 
