 
        Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| coopérative agricole Use for: cave coopérative | 6 | 0 | |
| baux ruraux Use for: fermage | 7 | 0 | |
| groupement de producteurs | 3 | 0 | |
| société d'intérêt collectif agricole Use for: sica | 0 | 0 | |
| concours agricole Use for: comices agricoles | 7 | 0 | |
| charbon de bois | 0 | 0 | |
| pâturage | 37 | 0 | |
| reboisement | 5 | 0 | |
| céréale Use for: maïs, blé, orge, riz, avoine | 56 | 0 | |
| tabac Use for: cigarette | 0 | 0 | |
| équidé Use for: cheval, âne, mule | 68 | 0 | |
| fruit | 0 | 0 | |
| produit maraîcher | 4 | 0 | |
| sécheresse | 15 | 0 | |
| grêle | 6 | 0 | |
| maladie des végétaux Use for: phylloxéra | 3 | 0 | |
| animal nuisible Use for: parasite, piégeage, dégât du gibier, nuisible | 28 | 0 | |
| pisciculture | 1 | 0 | |
| pêche (3) | 5 | 0 | |
| pêche maritime | 0 | 0 | |
| poisson | 0 | 0 | |
| finances publiques (33) | 1 | 0 | |
| finances régionales | 0 | 0 | |
| domaine mobilier | 0 | 0 | |
| bien administré | 0 | 0 | |
| concession funéraire Use for: sépulture, inhumation | 35 | 0 | |
| domaine immobilier | 0 | 0 | |
| produit domanial | 5 | 0 | |
| domaine public (4) | 3 | 0 | |
| comptabilité publique (6) | 0 | 0 | |
| recette fiscale | 91 | 0 | |
| surveillance du territoire            
                          (4) Use for: surveillance des personnes | 10 | 0 | |
| reconduite à la frontière | 0 | 0 | |
| police des frontières Use for: eaux territoriales, garde côte | 0 | 0 | |
| judaïsme | 0 | 0 | |
| religion orthodoxe | 0 | 0 | |
| pèlerinage | 2 | 0 | |
| élection sociale (1) | 0 | 0 | |
| élection professionnelle | 74 | 0 | |
| parlementaire Use for: député, sénateur, député européen | 9 | 0 | |
| élection politique (9) | 34 | 0 | |
| élection au conseil d'arrondissement | 22 | 0 | |
| ésotérisme | 0 | 0 | |
| magie (1) | 0 | 0 | |
| défense du territoire (36) | 8 | 0 | |
| génie militaire | 0 | 0 | |
| terrain militaire Use for: champ de tir | 3 | 0 | |
| cimetière militaire | 3 | 0 | |
| enrôlement | 0 | 0 | |
| service civique | 0 | 0 | 
