 
        Affichage de 1970 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Descriptions archivistiques décompte | Notices d’autorité décompte | 
|---|---|---|---|
| propos subversif | 0 | 0 | |
| propriété industrielle Utilisé pour : dépôt de brevet, dessins et modèles | 0 | 0 | |
| propriété publique (13) | 
 | 2 | 0 | 
| prospection pétrolière Utilisé pour : forage | 0 | 0 | |
| prostitution | 0 | 0 | |
| protection | 
 | 10 | 0 | 
| protection civile (18) | 0 | 0 | |
| protection de la nature (8) | 1 | 0 | |
| protection des végétaux (2) | 0 | 0 | |
| protection judiciaire de la jeunesse (4) | 0 | 0 | |
| protection maternelle et infantile (8) | 22 | 0 | |
| protection sanitaire du cheptel            
                          (3) Utilisé pour : vaccination des animaux | 1 | 0 | |
| protection sociale (43) | 3 | 0 | |
| protestantisme Utilisé pour : calvinisme, église réformée, évangélisme, luthéranisme | 0 | 0 | |
| protêt | 0 | 0 | |
| province | 
 | 0 | 0 | 
| prud'homme | 22 | 0 | |
| psychopédagogie | 0 | 0 | |
| publication interne | 0 | 0 | |
| publication officielle | 0 | 0 | |
| publication périodique | 0 | 0 | |
| publicité (1) | 0 | 0 | |
| publicité foncière Utilisé pour : hypothèque, propriété foncière | 19 | 0 | |
| publicité mensongère | 0 | 0 | |
| puéricultrice | 0 | 0 | |
| puits | 31 | 0 | |
| pupille de la nation | 14 | 0 | |
| pupille de l'État | 0 | 0 | |
| qualification correctionnelle | 0 | 0 | |
| qualification criminelle | 0 | 0 | |
| Quatrième République (1946-1958) | 0 | 0 | |
| questionnaire d'enquête Utilisé pour : feuille de ménage, document de base | 68 | 0 | |
| racisme | 0 | 0 | |
| radicalisme | 0 | 0 | |
| radiodiffusion (1) | 0 | 0 | |
| rapatrié | 2 | 0 | |
| rapport | 212 | 0 | |
| rapport d'activité Utilisé pour : bilan d'activité | 11 | 0 | |
| rapport de gendarmerie | 2 | 0 | |
| rapport de mer | 0 | 0 | |
| rapport de police | 4 | 0 | |
| rapport de stage | 0 | 0 | |
| rapport d'expertise | 7 | 0 | |
| rationnement | 25 | 0 | |
| ravitaillement (2) | 50 | 0 | |
| ravitaillement militaire | 32 | 0 | |
| reboisement | 5 | 0 | |
| recensement | 
 | 124 | 0 | 
| recensement de population | 125 | 0 | |
| réception officielle | 0 | 0 | 
