 
        Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| transfert de compétences (4) | 3 | 0 | |
| déconcentration | 0 | 0 | |
| administration régionale | 0 | 0 | |
| service déconcentré | 
 | 3 | 0 | 
| hôtel de la sous-préfecture | 0 | 0 | |
| hôtel de région | 0 | 0 | |
| limite territoriale | 89 | 0 | |
| généralité Use for: subdélégation | 0 | 0 | |
| province | 
 | 0 | 0 | 
| constitution | 24 | 0 | |
| État (3) | 1 | 0 | |
| privilèges des communautés (2) | 5 | 0 | |
| féodalité (3) | 0 | 0 | |
| hommage | 1 | 0 | |
| serment de fidélité | 11 | 0 | |
| administration seigneuriale (3) | 0 | 0 | |
| population (28) | 30 | 0 | |
| état civil (3) | 63 | 0 | |
| mariage Use for: nuptialité | 174 | 0 | |
| enfant | 58 | 0 | |
| juif | 0 | 0 | |
| recensement de population | 125 | 0 | |
| harki | 0 | 0 | |
| population urbaine | 0 | 0 | |
| population rurale (1) | 0 | 0 | |
| protection sociale (43) | 3 | 0 | |
| association socio-éducative | 0 | 0 | |
| société mutualiste Use for: secours mutuel, mutualité, mutualité complémentaire | 64 | 0 | |
| organisme de sécurité sociale | 16 | 0 | |
| aide médicale Use for: assistance médicale gratuite | 30 | 0 | |
| structure communale d'aide sociale Use for: bureau de bienfaisance, centre communal d'aide sociale, bureau d'aide sociale, bureau d'assistance médicale | 74 | 0 | |
| aide judiciaire Use for: assistance judiciaire | 7 | 0 | |
| enfant en garde Use for: enfant placé, enfant recueilli temporairement | 5 | 0 | |
| collecte publique Use for: quête sur la voie publique | 43 | 0 | |
| assurance maternité Use for: congé de maternité | 0 | 0 | |
| assurance maladie Use for: congé de longue maladie, congé longue durée | 0 | 0 | |
| assurance invalidité | 0 | 0 | |
| personne handicapée (4) | 1 | 0 | |
| formation qualifiante Use for: pré-professionnalisation | 0 | 0 | |
| travail protégé Use for: atelier protégé, centre d'aide par le travail | 0 | 0 | |
| insertion professionnelle Use for: mission locale, permanence d'accueil d'information et d'orientation (PAIO), service public de l'emploi | 0 | 0 | |
| population active | 0 | 0 | |
| prolétariat | 0 | 0 | |
| servage | 0 | 0 | |
| tiers état | 0 | 0 | |
| droit de la famille (4) | 0 | 0 | |
| enfant naturel Use for: légitimation | 8 | 0 | |
| durée du travail | 0 | 0 | |
| ouvrier Use for: journalier | 2 | 0 | |
| profession particulière (3) | 
 | 0 | 0 | 
