 
        Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| intervention d'élu | 1 | 0 | |
| communication institutionnelle Use for: charte graphique, logo | 3 | 0 | |
| franc maçon | 0 | 0 | |
| opinion publique | 0 | 0 | |
| commémoration Use for: monument aux morts, monument commémoratif | 60 | 0 | |
| baptême civil Use for: parrainage civil | 0 | 0 | |
| distinction honorifique Use for: mérite maritime, mérite, palmes académiques, arts et lettres, mérite agricole, médaille d'honneur, légion d'honneur, croix de guerre, décoration, médaille du travail | 38 | 0 | |
| armoiries | 1 | 0 | |
| manifestation de protestation | 0 | 0 | |
| mouvement populaire Use for: insurrection, attroupement, pillage, émeute, cris séditieux | 0 | 0 | |
| militant politique | 0 | 0 | |
| mouvement politique et sociétal (26) | 0 | 0 | |
| socialisme | 0 | 0 | |
| nationalisme | 0 | 0 | |
| mouvement écologiste | 0 | 0 | |
| libéralisme | 0 | 0 | |
| radicalisme | 0 | 0 | |
| extrême gauche Use for: gauchisme | 0 | 0 | |
| philosophie | 
 | 0 | 0 | 
| racisme | 0 | 0 | |
| athéisme | 0 | 0 | |
| circonscription ecclésiastique Use for: archidiaconé, archiprêtré, diocèse, paroisse, province ecclésiastique | 10 | 0 | |
| association cultuelle (4) | 2 | 0 | |
| société de charité | 0 | 0 | |
| culte (9) | 9 | 0 | |
| police des transports Use for: police de la navigation, police de la circulation | 1 | 0 | |
| prostitution | 0 | 0 | |
| individu recherché | 0 | 0 | |
| lieutenant de louveterie | 0 | 0 | |
| police municipale | 8 | 0 | |
| fiscalité (44) | 103 | 0 | |
| taxe professionnelle Use for: patente | 15 | 0 | |
| monopoles fiscaux Use for: gabelle | 1 | 0 | |
| droits de circulation | 1 | 0 | |
| évaluation foncière | 21 | 0 | |
| impôt sur la fortune Use for: impôt de solidarité sur la fortune, impôt sur les grandes fortunes | 0 | 0 | |
| impôt social | 0 | 0 | |
| impôt sur le revenu Use for: bénéfice commercial, bénéfice industriel, bénéfice agricole | 19 | 0 | |
| impôts locaux (7) | 34 | 0 | |
| impôts provinciaux d'Ancien Régime | 2 | 0 | |
| taxe de séjour | 0 | 0 | |
| timbre fiscal | 0 | 0 | |
| fiscalité directe révolutionnaire Use for: contribution patriotique | 12 | 0 | |
| sauvetage en mer | 0 | 0 | |
| équipement de secours | 0 | 0 | |
| collectivité locale            
                          (6) Use for: collectivité territoriale | 0 | 0 | |
| région | 1 | 0 | |
| organe délibérant (11) | 0 | 0 | |
| assemblée européenne | 0 | 0 | |
| états généraux | 0 | 0 | 
