 
        Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| programme scolaire (5) | 1 | 1 | |
| éducation sexuelle | 0 | 0 | |
| instruction civique | 0 | 0 | |
| enseignement ménager | 0 | 1 | |
| enseignement professionnel (5) | 8 | 1 | |
| enseignement commercial | 0 | 0 | |
| bibliothèque scolaire | 11 | 0 | |
| congés scolaires Use for: vacances scolaires | 1 | 0 | |
| bourse d'études Use for: prêt d'honneur, aide scolaire | 6 | 0 | |
| échec scolaire | 0 | 0 | |
| étudiant | 0 | 0 | |
| accident scolaire Use for: assurance scolaire | 0 | 0 | |
| bataillon scolaire | 
 | 2 | 0 | 
| justice (126) | 5 | 0 | |
| mutinerie Use for: révolte de détenus | 0 | 0 | |
| population pénitentiaire            
                          (2) Use for: prisonnier, détenu | 0 | 0 | |
| incarcération Use for: emprisonnement | 0 | 0 | |
| justice civile (22) | 12 | 0 | |
| affaire commerciale (2) | 0 | 0 | |
| sûreté mobilière Use for: nantissement, cautionnement | 0 | 0 | |
| protection judiciaire de la jeunesse (4) | 0 | 0 | |
| mineur délinquant Use for: délinquance juvénile | 0 | 0 | |
| affaire familiale Use for: union civile, droit parental, séparation, pension alimentaire, divorce | 17 | 0 | |
| incapable majeur | 0 | 0 | |
| notaire Use for: étude notariale | 5 | 0 | |
| commissaire priseur | 0 | 0 | |
| juge administratif | 0 | 0 | |
| magistrat | 0 | 0 | |
| médiateur de justice | 0 | 0 | |
| agent de police judiciaire | 0 | 0 | |
| conciliateur | 0 | 0 | |
| greffier | 0 | 0 | |
| juridiction            
                          (4) Use for: cour des comptes, tribunal, justice de paix, cour d'appel, tribunal administratif, chambre régionale des comptes, cour d'assises, tribunal révolutionnaire, tribunal d'exception, tribunal de commerce | 39 | 0 | |
| infraction militaire Use for: désertion, insoumission | 3 | 0 | |
| abandon de famille | 0 | 0 | |
| délit d'usage Use for: délit de chasse, délit de pacage, braconnage, délit de pêche | 
 | 27 | 0 | 
| outrage aux moeurs Use for: proxénétisme, racolage | 1 | 0 | |
| faux monnayage | 0 | 0 | |
| atteinte à papiers publics | 0 | 0 | |
| criminalité | 0 | 0 | |
| jury d'assises | 16 | 0 | |
| victime d'infraction | 0 | 0 | |
| qualification criminelle | 0 | 0 | |
| application des peines            
                          (5) Use for: exécution des peines | 0 | 0 | |
| amende | 4 | 0 | |
| vente judiciaire | 1 | 0 | |
| association reconnue d'utilité publique | 0 | 0 | |
| reporter photographe | 0 | 0 | |
| dépôt légal | 0 | 0 | |
| publication interne | 0 | 0 | 
