 
        Affichage de 1970 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Descriptions archivistiques décompte | Notices d’autorité décompte | 
|---|---|---|---|
| médecine pénitentiaire | 0 | 0 | |
| médecine scolaire            
                          (1) Utilisé pour : santé scolaire | 2 | 0 | |
| médecine vétérinaire Utilisé pour : vétérinaire | 27 | 0 | |
| médiateur de justice | 0 | 0 | |
| médiathèque Utilisé pour : phonothèque, vidéothèque | 0 | 0 | |
| mémoire Utilisé pour : thèse | 
 | 0 | 0 | 
| mendicité | 6 | 0 | |
| menu | 6 | 0 | |
| mer | 0 | 0 | |
| mercuriale | 0 | 0 | |
| messagerie (22) | 0 | 0 | |
| métallurgie Utilisé pour : fonderie, sidérurgie, cuivre, acier, aluminium | 4 | 0 | |
| météorologie            
                          (2) Utilisé pour : climatologie | 0 | 0 | |
| métiers du livre (3) | 0 | 0 | |
| meurtre Utilisé pour : assassinat, infanticide, homicide | 1 | 0 | |
| microforme | 0 | 0 | |
| migration rurale | 0 | 0 | |
| migration saisonnière | 0 | 0 | |
| milices (3) | 2 | 0 | |
| milices bourgeoises | 0 | 0 | |
| milices provinciales | 0 | 0 | |
| militaire (4) | 117 | 0 | |
| militant politique | 0 | 0 | |
| minerai Utilisé pour : uranium, bauxite, argent | 1 | 0 | |
| mineur de fond Utilisé pour : mine | 16 | 0 | |
| mineur délinquant Utilisé pour : délinquance juvénile | 0 | 0 | |
| mineur surveillé | 0 | 0 | |
| ministre du culte Utilisé pour : évêque, cardinal, official, curé, aumônier militaire, ordres religieux, chapelain, clergé, pape, imam, prêtre, archevêque, chapitre, rabbin, archidiacre, ermite, vicaire | 61 | 0 | |
| minute juridictionnelle Utilisé pour : sentence, jugement, ordonnance juridictionnelle | 136 | 0 | |
| minute notariale | 101 | 0 | |
| miracle | 0 | 0 | |
| missions | 0 | 0 | |
| mobilier | 96 | 0 | |
| mobilier urbain | 0 | 0 | |
| mobilisation | 75 | 0 | |
| modèle de fabrique | 0 | 0 | |
| monarchie | 
 | 1 | 0 | 
| Monarchie d'Ancien Régime | 0 | 0 | |
| Monarchie de Juillet (1830-1848) | 0 | 0 | |
| monnaie | 4 | 0 | |
| monopoles fiscaux Utilisé pour : gabelle | 1 | 0 | |
| montagne (1) | 8 | 0 | |
| mort pour la France | 34 | 0 | |
| mortalité infantile | 0 | 0 | |
| motion Utilisé pour : voeu | 0 | 0 | |
| mouvement autonomiste | 0 | 0 | |
| mouvement de jeunesse | 0 | 0 | |
| Mouvement des Lumières | 0 | 0 | |
| mouvement d'idées (8) | 0 | 0 | |
| mouvement écologiste | 0 | 0 | 
