 
        Affichage de 1970 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Descriptions archivistiques décompte | Notices d’autorité décompte | 
|---|---|---|---|
| impôts locaux (7) | 34 | 0 | |
| impôts provinciaux d'Ancien Régime | 2 | 0 | |
| imprimeur | 0 | 0 | |
| inauguration | 10 | 0 | |
| incapable majeur | 0 | 0 | |
| incarcération Utilisé pour : emprisonnement | 0 | 0 | |
| incendie | 13 | 0 | |
| incendie volontaire | 0 | 0 | |
| indemnisation | 68 | 0 | |
| indépendance | 0 | 0 | |
| Indépendance des États-Unis (1775-1782) | 0 | 0 | |
| indigent Utilisé pour : pauvreté, économiquement faible | 35 | 0 | |
| individu recherché | 0 | 0 | |
| industrie (31) | 7 | 0 | |
| industrie agro-alimentaire | 0 | 0 | |
| industrie chimique Utilisé pour : parfumerie, phosphate, plastique | 1 | 0 | |
| industrie du bois (1) | 1 | 0 | |
| industrie du cuir Utilisé pour : ganterie, mégisserie, chaussure, peau, cuir, équarrissage | 0 | 0 | |
| industrie du feu Utilisé pour : cristallerie, porcelaine, arts de la table | 0 | 0 | |
| industrie du verre | 0 | 0 | |
| industrie électronique            
                          (1) Utilisé pour : électronique | 0 | 0 | |
| industrie extractive            
                          (5) Utilisé pour : marais salant, saline, sablière, extraction de matériaux, tourbière, gravière | 31 | 0 | |
| industrie maritime (1) | 0 | 0 | |
| industrie mécanique            
                          (2) Utilisé pour : machine outil | 0 | 0 | |
| industrie papetière Utilisé pour : papier, carton | 0 | 0 | |
| industrie spatiale | 0 | 0 | |
| industrie textile Utilisé pour : tissage, habillement, laine, coton, textile | 3 | 0 | |
| infirm | 0 | 0 | |
| informatisation | 0 | 0 | |
| infraction économique Utilisé pour : contrefaçon, infraction douanière, détournement, banqueroute | 0 | 0 | |
| infraction maritime | 0 | 0 | |
| infraction militaire Utilisé pour : désertion, insoumission | 3 | 0 | |
| infrastructure militaire (7) | 3 | 0 | |
| infrastructure portuaire | 0 | 0 | |
| inondation | 17 | 0 | |
| inquisition | 0 | 0 | |
| inscription hypothécaire | 0 | 0 | |
| insertion professionnelle Utilisé pour : mission locale, permanence d'accueil d'information et d'orientation (PAIO), service public de l'emploi | 0 | 0 | |
| insertion sociale | 0 | 0 | |
| inspection | 11 | 0 | |
| installation classée Utilisé pour : station service, établissement classé | 48 | 0 | |
| installation radiologique Utilisé pour : radiologie | 0 | 0 | |
| installation sanitaire publique Utilisé pour : toilettes publiques, bains-douches | 14 | 0 | |
| installation sportive Utilisé pour : gymnase, patinoire, piscine, stade, terrain de sport, équipement sportif, base nautique, aéro club, terrain de golf, circuit automobile | 26 | 0 | |
| instituteur Utilisé pour : professeur des écoles | 35 | 0 | |
| institution ecclésiastique (10) | 0 | 0 | |
| institution monastique Utilisé pour : abbaye, commanderie, couvent, ermitage, prieuré, monastère | 11 | 0 | |
| institutions | 0 | 0 | |
| instruction civique | 0 | 0 | |
| Insurrection hongroise (1956) | 0 | 0 | 
