 
        Affichage de 1970 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Descriptions archivistiques décompte | Notices d’autorité décompte | 
|---|---|---|---|
| Guerres de Vendée (1793-1799) | 0 | 0 | |
| Guerres d'Italie (1494-1559) | 0 | 0 | |
| Guerres napoléoniennes (1800-1815) (2) | 54 | 0 | |
| guide interprète Utilisé pour : interprète | 0 | 0 | |
| habitat insalubre Utilisé pour : bâtiment menaçant ruine, insalubrité, bidonville, bâtiment insalubre, taudis | 4 | 0 | |
| habitat périurbain | 0 | 0 | |
| habitat rural | 0 | 0 | |
| habitat urbain (2) | 0 | 0 | |
| habitation à loyer modéré | 6 | 0 | |
| halle Utilisé pour : marché couvert | 3 | 0 | |
| halte garderie | 1 | 0 | |
| handisport | 0 | 0 | |
| harki | 0 | 0 | |
| hérésie Utilisé pour : arianisme, béguinisme, catharisme, gnosticisme, manichéisme, valdéisme | 0 | 0 | |
| hindouisme | 0 | 0 | |
| histoire des familles Utilisé pour : généalogie | 3 | 0 | |
| histoire locale | 5 | 0 | |
| hommage | 1 | 0 | |
| hôpital psychiatrique Utilisé pour : psychiatrie | 4 | 0 | |
| horaire de travail Utilisé pour : aménagement du temps de travail | 2 | 0 | |
| horloge publique | 11 | 0 | |
| horticulture            
                          (3) Utilisé pour : arboriculture | 0 | 0 | |
| hôtel communautaire | 
 | 0 | 0 | 
| hôtel de la préfecture | 0 | 0 | |
| hôtel de la sous-préfecture | 0 | 0 | |
| hôtel de région | 0 | 0 | |
| hôtel de tourisme Utilisé pour : auberge, meublé, garni | 12 | 0 | |
| hôtel de ville Utilisé pour : mairie | 86 | 0 | |
| hôtel du département | 0 | 0 | |
| hôtel-dieu | 
 | 0 | 0 | 
| houille Utilisé pour : charbon | 1 | 0 | |
| huissier de justice | 1 | 0 | |
| hydraulique agricole (3) | 3 | 0 | |
| hydrocarbure Utilisé pour : gasoil, raffinage, produit pétrolier, carburant, essence, fioul domestique | 14 | 0 | |
| hygiène (3) | 22 | 0 | |
| hygiène alimentaire | 5 | 0 | |
| hymne national | 0 | 0 | |
| hypothèque maritime | 0 | 0 | |
| identité commerciale Utilisé pour : marque commerciale | 0 | 0 | |
| immatriculation Utilisé pour : francisation, affiliation | 
 | 7 | 0 | 
| immeuble de grande hauteur | 0 | 0 | |
| immigration Utilisé pour : flux migratoire | 0 | 0 | |
| immobilier (33) | 0 | 0 | |
| impiété | 0 | 0 | |
| impôt | 0 | 0 | |
| impôt social | 0 | 0 | |
| impôt sur la fortune Utilisé pour : impôt de solidarité sur la fortune, impôt sur les grandes fortunes | 0 | 0 | |
| impôt sur le revenu Utilisé pour : bénéfice commercial, bénéfice industriel, bénéfice agricole | 19 | 0 | |
| impôt sur les bénéfices | 4 | 0 | |
| impôt sur les sociétés | 0 | 0 | 
