 
        Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| corporation | 0 | 0 | |
| compagnonnage | 0 | 0 | |
| délégué consulaire | 0 | 0 | |
| établissement artisanal | 0 | 0 | |
| commerçant étranger | 0 | 0 | |
| commerçant | 1 | 0 | |
| entreprise industrielle | 3 | 0 | |
| création d'entreprise | 0 | 0 | |
| action économique (19) | 0 | 0 | |
| aide publique aux entreprises Use for: pépinière d'entreprises | 2 | 0 | |
| aménagement du territoire            
                          (7) Use for: restructuration industrielle, développement local | 8 | 0 | |
| planification (1) | 2 | 0 | |
| contrat de plan | 0 | 0 | |
| entente Use for: concurrence, pratique anti concurrentielle | 0 | 0 | |
| prix | 10 | 0 | |
| centrale thermique | 0 | 0 | |
| énergie hydraulique Use for: moulin à eau | 22 | 0 | |
| énergie nucléaire Use for: énergie atomique | 0 | 0 | |
| économie d'énergie | 1 | 0 | |
| terre inculte Use for: gel des terres, friche | 2 | 0 | |
| exploitant forestier | 4 | 0 | |
| exploitant agricole Use for: fermier | 9 | 0 | |
| barrage hydraulique | 15 | 0 | |
| usages agricoles locaux | 2 | 0 | |
| agriculture biologique | 0 | 0 | |
| vie pastorale (1) | 0 | 0 | |
| forêt (14) | 2 | 0 | |
| bois (2) | 76 | 0 | |
| forêt communale | 23 | 0 | |
| vacants Use for: alpage | 0 | 0 | |
| protection sanitaire du cheptel            
                          (3) Use for: vaccination des animaux | 1 | 0 | |
| plante textile | 1 | 0 | |
| sucre Use for: betterave, canne à sucre | 1 | 0 | |
| abattoir | 13 | 0 | |
| viande Use for: salaison | 8 | 0 | |
| boisson alcoolisée            
                          (2) Use for: bière, liqueur, distillation, bouilleur de cru, poiré, alcool, cidre | 6 | 0 | |
| calamité agricole (3) | 22 | 0 | |
| protection des végétaux (2) | 0 | 0 | |
| biens nationaux Use for: séquestre révolutionnaire | 8 | 0 | |
| biens communaux | 149 | 0 | |
| domaine public maritime | 0 | 0 | |
| occupation temporaire du domaine public | 1 | 0 | |
| dette publique Use for: emprunt public | 49 | 0 | |
| monnaie | 4 | 0 | |
| police (36) | 2 | 0 | |
| profession réglementée | 2 | 0 | |
| détention d'armes Use for: munition, poudre, explosif, port d'arme, arme | 37 | 0 | |
| séjour des étrangers | 22 | 0 | |
| pompes funèbres | 22 | 0 | |
| circulation des personnes | 20 | 0 | 
