
Showing 1970 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
patrimoine ethnologique
Use for: almanach, ethnologie, médecine populaire, littérature populaire, danse populaire, culture locale ou régionale, légende, costume traditionnel, conte, proverbe, charivari | 0 | 0 | |
langue régionale
Use for: alsacien, basque, breton, corse, dialecte, occitan | 0 | 0 | |
éducation populaire (1) | 0 | 0 | |
artiste
Use for: danseur, profession artistique, musicien, acteur | 0 | 0 | |
animal de compagnie | 4 | 0 | |
jeux olympiques | 0 | 0 | |
navigation de plaisance | 1 | 0 | |
centre de loisirs
Use for: centre aéré, patronage | 2 | 0 | |
carnaval | 0 | 0 | |
parc de loisirs | 0 | 0 | |
chasse (3) | 31 | 0 | |
chasseur | 0 | 0 | |
pêche à la ligne (3) |
|
0 | 0 |
lot de pêche | 0 | 0 | |
jeux-et-paris
(5)
Use for: pari | 2 | 0 | |
port
(8)
Use for: embarcadère | 2 | 0 | |
port de pêche | 0 | 0 | |
docker | 0 | 0 | |
port de commerce | 0 | 0 | |
infrastructure portuaire | 0 | 0 | |
véhicule automobile
Use for: voiture | 48 | 0 | |
marin de commerce | 0 | 0 | |
bateau de plaisance | 0 | 0 | |
bateau de navigation intérieure
Use for: bac, barge, péniche | 0 | 0 | |
animal de bât | 3 | 0 | |
liaison routière internationale | 0 | 0 | |
messagerie (22) | 0 | 0 | |
système d'information
(2)
Use for: informatique, système d'information géographique | 1 | 0 | |
logiciel informatique | 0 | 0 | |
matériel informatique | 0 | 0 | |
service financier de la poste | 0 | 0 | |
radiodiffusion (1) | 0 | 0 | |
service radio électrique (3) | 2 | 0 | |
appareil radio électrique | 0 | 0 | |
industrie du bois (1) | 1 | 0 | |
mineur de fond
Use for: mine | 16 | 0 | |
hydrocarbure
Use for: gasoil, raffinage, produit pétrolier, carburant, essence, fioul domestique | 14 | 0 | |
construction aéronautique | 0 | 0 | |
industrie chimique
Use for: parfumerie, phosphate, plastique | 1 | 0 | |
manufacture | 0 | 0 | |
industrie spatiale | 0 | 0 | |
industrie du verre | 0 | 0 | |
industrie du feu
Use for: cristallerie, porcelaine, arts de la table | 0 | 0 | |
commerce
(41)
Use for: distribution | 5 | 0 | |
vente aux enchères | 24 | 0 | |
commerce extérieur
Use for: exportation, importation, commerce maritime | 1 | 0 | |
marché en gros (1) | 0 | 0 | |
publicité (1) | 0 | 0 | |
fraude commerciale (1) | 1 | 0 | |
entreprise
(29)
Use for: structure industrielle | 7 | 0 |