 
        Affichage de 1970 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Descriptions archivistiques décompte | Notices d’autorité décompte | 
|---|---|---|---|
| manifestation sportive Utilisé pour : championnat, compétition sportive, course automobile, manifestation aérienne, match, régate | 10 | 0 | |
| manifestation publique (5) | 0 | 0 | |
| manifestation de protestation | 0 | 0 | |
| manifestation d'adhésion au régime | 0 | 0 | |
| manifestation culturelle Utilisé pour : exposition, festival, concert, représentation théâtrale, son et lumière | 5 | 0 | |
| manifestation commerciale Utilisé pour : salon, foire exposition, foire, exposition universelle | 18 | 0 | |
| manifestation antireligieuse (1) | 0 | 0 | |
| manifestation antinationale Utilisé pour : propos antinational, propos défaitiste, menée antinationale | 0 | 0 | |
| maladie sexuellement transmissible Utilisé pour : maladie vénérienne | 0 | 0 | |
| maladie professionnelle | 0 | 0 | |
| maladie mentale Utilisé pour : aliéné | 24 | 0 | |
| maladie des végétaux Utilisé pour : phylloxéra | 3 | 0 | |
| maladie des animaux Utilisé pour : épizootie | 33 | 0 | |
| maladie à déclaration obligatoire | 0 | 0 | |
| maître d'apprentissage | 0 | 0 | |
| maison familiale de vacances | 0 | 0 | |
| maison des jeunes | 0 | 0 | |
| maire | 55 | 0 | |
| maintien de l'ordre Utilisé pour : ordre public, rétablissement de l'ordre | 
 | 0 | 0 | 
| main courante | 0 | 0 | |
| magistrat | 0 | 0 | |
| magie (1) | 0 | 0 | |
| magasin général | 
 | 0 | 0 | 
| magasin collectif Utilisé pour : centre commercial | 
 | 0 | 0 | 
| machine dangereuse | 0 | 0 | |
| lycée | 0 | 0 | |
| lutte contre l'érosion Utilisé pour : protection des sols, dune, érosion, forêt de protection | 0 | 0 | |
| loyer immobilier Utilisé pour : baux d'habitation, bail immobilier | 0 | 0 | |
| lotissement | 19 | 0 | |
| loterie Utilisé pour : tombola | 3 | 0 | |
| lot de pêche | 0 | 0 | |
| lot de chasse | 1 | 0 | |
| loisir (31) | 11 | 0 | |
| logiciel informatique | 0 | 0 | |
| logement social (3) | 3 | 0 | |
| logement individuel | 4 | 0 | |
| logement de fonction | 31 | 0 | |
| logement collectif | 0 | 0 | |
| logement (4) | 20 | 0 | |
| location | 105 | 0 | |
| livret ouvrier | 2 | 0 | |
| livret militaire | 2 | 0 | |
| livre saint Utilisé pour : bible, coran, torah | 0 | 0 | |
| livre liturgique Utilisé pour : missel, bréviaire | 0 | 0 | |
| livre foncier | 0 | 0 | |
| livre d'or | 1 | 0 | |
| livre de raison | 0 | 0 | |
| livre de paie Utilisé pour : registre de paie, état annuel des salaires | 15 | 0 | |
| livre comptable Utilisé pour : grand livre , livre journal , journal centralisateur, fiche comptable | 94 | 0 | |
| littoral            
                          (2) Utilisé pour : estran | 0 | 0 | 
