 
        Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| installation classée Use for: station service, établissement classé | 48 | 0 | |
| appareil à pression de vapeur Use for: moteur | 0 | 0 | |
| catastrophe naturelle Use for: séisme, raz de marée, glissement de terrain, avalanche, tornade, tempête, éboulement, cyclone, tremblement de terre | 1 | 0 | |
| incendie | 13 | 0 | |
| secours            
                          (5) Use for: réanimation | 57 | 0 | |
| police secours | 0 | 0 | |
| fonctionnaire de l'Union européenne | 0 | 0 | |
| agent de l'administration royale Use for: intendant, subdélégué, bailli, gouverneur, officier royal, sénéchal | 1 | 0 | |
| fonctionnaire de l'État Use for: agent de l'État, agent fiscal, corps préfectoral, douanier, représentant en mission | 2 | 0 | |
| conseil d'arrondissement | 3 | 0 | |
| conseil d'administration | 2 | 0 | |
| conseil régional | 0 | 0 | |
| régionalisation | 
 | 0 | 0 | 
| établissement public national | 0 | 0 | |
| organisme administratif européen | 0 | 0 | |
| établissement public local | 7 | 0 | |
| administration communale | 0 | 0 | |
| administration locale d'Ancien Régime Use for: intendance, diocèse civil, gouvernement provincial | 3 | 0 | |
| bâtiment administratif (8) | 
 | 1 | 0 | 
| cité administrative | 0 | 0 | |
| circonscription territoriale (13) | 0 | 0 | |
| canton | 3 | 0 | |
| ressort judiciaire | 1 | 0 | |
| seigneurie | 10 | 0 | |
| sénéchaussée Use for: bailliage, prévôté, vicomté, châtellenie, viguerie, mandement | 4 | 0 | |
| monarchie | 
 | 1 | 0 | 
| république | 0 | 0 | |
| institutions | 0 | 0 | |
| législation | 0 | 0 | |
| coutumes | 0 | 0 | |
| dénombrement seigneurial | 0 | 0 | |
| naissance Use for: natalité | 173 | 0 | |
| étranger            
                          (3) Use for: apatride | 37 | 0 | |
| réfugié Use for: droit d'asile, réfugié politique | 0 | 0 | |
| immigration Use for: flux migratoire | 0 | 0 | |
| naturalisation | 4 | 0 | |
| migration saisonnière | 0 | 0 | |
| nomade Use for: tsigane, gitan | 8 | 0 | |
| action sociale (3) | 0 | 0 | |
| exclusion sociale (2) | 0 | 0 | |
| sécurité sociale (2) | 5 | 0 | |
| aide sociale            
                          (6) Use for: secours d'urgence | 
 | 40 | 0 | 
| allocation militaire | 21 | 0 | |
| aide sociale à l'enfance            
                          (6) Use for: assistance publique | 12 | 0 | |
| enfant secouru | 8 | 0 | |
| action humanitaire            
                          (2) Use for: bienfaisance | 1 | 0 | |
| alphabétisation | 0 | 0 | |
| assurance sociale (7) | 2 | 0 | |
| assurance veuvage | 0 | 0 | |
| invalide du travail Use for: mutilé du travail | 0 | 0 | 
