 
        Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| dossier de candidature | 0 | 0 | |
| dossier médical | 4 | 0 | |
| compte rendu | 45 | 0 | |
| partition musicale | 3 | 0 | |
| liste nominative | 797 | 0 | |
| classement | 
 | 67 | 0 | 
| agrément Use for: habilitation, homologation, labellisation, approbation | 19 | 0 | |
| adhésion | 22 | 0 | |
| contrôle de sécurité | 7 | 0 | |
| désignation | 
 | 205 | 0 | 
| organisation Use for: modernisation, réforme administrative | 
 | 0 | 0 | 
| tarification | 3 | 0 | |
| dissolution | 23 | 0 | |
| préparation budgétaire | 2 | 0 | |
| adjudication | 197 | 0 | |
| assurance | 31 | 0 | |
| destruction | 2 | 0 | |
| protection | 
 | 10 | 0 | 
| dénomination | 
 | 4 | 0 | 
| cession | 1 | 0 | |
| coopération | 0 | 0 | |
| promotion | 0 | 0 | |
| évaluation Use for: audit | 0 | 0 | |
| inspection | 11 | 0 | |
| tutelle administrative | 0 | 0 | |
| appel d'offres | 34 | 0 | |
| contrôle de légalité | 3 | 0 | |
| enquête | 71 | 0 | |
| interdit de séjour | 0 | 0 | |
| arrestation | 3 | 0 | |
| police de la pêche Use for: garde pêche | 2 | 0 | |
| police des cultes | 0 | 0 | |
| maréchaussée | 0 | 0 | |
| gendarmerie | 4 | 0 | |
| garde particulier Use for: garde champêtre | 58 | 0 | |
| police des eaux | 5 | 0 | |
| taxe d'apprentissage | 0 | 0 | |
| contributions indirectes            
                          (3) Use for: impôt indirect | 2 | 0 | |
| fiscalité pétrolière | 0 | 0 | |
| fiscalité immobilière            
                          (4) Use for: taxe locale d'équipement | 50 | 0 | |
| publicité foncière Use for: hypothèque, propriété foncière | 19 | 0 | |
| taxe foncière | 8 | 0 | |
| redevance parafiscale | 0 | 0 | |
| droit de place | 11 | 0 | |
| enregistrement (1) | 1 | 0 | |
| taxe extraordinaire d'Ancien Régime (2) | 0 | 0 | |
| recouvrement fiscal Use for: fermier général, collecteur | 0 | 0 | |
| contribuable | 28 | 0 | |
| sécurité routière | 1 | 0 | |
| établissement recevant du public | 2 | 0 | 
