 
        Affichage de 1970 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Descriptions archivistiques décompte | Notices d’autorité décompte | 
|---|---|---|---|
| zone industrielle Utilisé pour : zone artisanale | 0 | 0 | |
| zone de marais Utilisé pour : zone marécageuse , marais | 0 | 0 | |
| zone d'aménagement | 2 | 0 | |
| zone d'activités | 0 | 0 | |
| warrant | 0 | 0 | |
| voyageur représentant placier Utilisé pour : représentant de commerce, VRP, commis voyageur | 0 | 0 | |
| voyage scolaire | 1 | 0 | |
| volaille | 4 | 0 | |
| vol Utilisé pour : racket | 7 | 0 | |
| voie privée | 1 | 0 | |
| voie piétonne | 1 | 0 | |
| voie navigable Utilisé pour : canal | 9 | 0 | |
| voie intercommunale | 0 | 0 | |
| voie ferrée privée | 0 | 0 | |
| voie ferrée d'intérêt national | 3 | 0 | |
| voie ferrée d'intérêt local | 1 | 0 | |
| voie ferrée des quais | 0 | 0 | |
| voie de communication (21) | 0 | 0 | |
| voie communale Utilisé pour : rue | 103 | 0 | |
| viticulture | 31 | 0 | |
| viti | 0 | 0 | |
| visiteur de prison | 0 | 0 | |
| visite officielle Utilisé pour : voyage officiel | 3 | 0 | |
| vin | 25 | 0 | |
| ville nouvelle | 0 | 0 | |
| vie spirituelle (5) | 0 | 0 | |
| vie scolaire (29) | 0 | 0 | |
| vie religieuse            
                          (42) Utilisé pour : religion | 4 | 0 | |
| vie quotidienne (7) | 0 | 0 | |
| vie publique (46) | 1 | 0 | |
| vie politique (36) | 0 | 0 | |
| vie pastorale (1) | 0 | 0 | |
| vie intellectuelle | 
 | 0 | 0 | 
| victime d'infraction | 0 | 0 | |
| victime de guerre            
                          (4) Utilisé pour : fusillé | 0 | 0 | |
| viande Utilisé pour : salaison | 8 | 0 | |
| veuve de guerre | 0 | 0 | |
| vêtement | 2 | 0 | |
| ver à soie | 0 | 0 | |
| vente publique immobilière | 0 | 0 | |
| vente judiciaire | 1 | 0 | |
| vente aux enchères | 24 | 0 | |
| vente au déballage (1) | 
 | 0 | 0 | 
| véhicule automobile Utilisé pour : voiture | 48 | 0 | |
| véhicule à traction animale Utilisé pour : traîneau, charrette, calèche, carrosse, fiacre | 27 | 0 | |
| véhicule à deux roues Utilisé pour : moto, vélo | 2 | 0 | |
| vaccination | 24 | 0 | |
| vacants Utilisé pour : alpage | 0 | 0 | |
| usine d'incinération | 0 | 0 | |
| usages agricoles locaux | 2 | 0 | 
