 
        Affichage de 1970 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Descriptions archivistiques décompte | Notices d’autorité décompte | 
|---|---|---|---|
| 10e siècle | 0 | 0 | |
| 11e siècle | 0 | 0 | |
| 12e siècle | 0 | 0 | |
| 13e siècle (1) | 1 | 0 | |
| 14e siècle | 5 | 0 | |
| 15e siècle | 14 | 0 | |
| 16e siècle (7) | 61 | 0 | |
| 17e siècle (6) | 102 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 18e siècle (6) | 375 | 2 | |
| 19e siècle (15) | 20 | 2 | |
| 20e siècle (42) | 7 | 3 | |
| 21e siècle | 6 | 3 | |
| 5e siècle | 0 | 0 | |
| 6e siècle | 0 | 0 | |
| 7e siècle | 0 | 0 | |
| 8e siècle | 0 | 0 | |
| 9e siècle | 0 | 0 | |
| abandon de famille | 0 | 0 | |
| abandon d'enfant | 5 | 0 | |
| abattoir | 13 | 0 | |
| abolition | 0 | 0 | |
| Abolition de l'esclavage (1848) | 0 | 0 | |
| abri | 0 | 0 | |
| absentéisme scolaire | 0 | 0 | |
| abstention | 0 | 0 | |
| abus de fonction | 0 | 0 | |
| accession à la propriété Utilisé pour : épargne logement | 0 | 0 | |
| accident des transports Utilisé pour : catastrophe ferroviaire, accident de la route, catastrophe aérienne, déraillement, naufrage | 3 | 0 | |
| accident du travail | 27 | 0 | |
| accident scolaire Utilisé pour : assurance scolaire | 0 | 0 | |
| accord de travail | 0 | 0 | |
| accouchement | 0 | 0 | |
| accueil périscolaire Utilisé pour : garderie scolaire | 
 | 0 | 0 | 
| acquisition | 23 | 0 | |
| acquisition domaniale Utilisé pour : acquisition foncière | 153 | 0 | |
| acquittement | 0 | 0 | |
| acte authentique Utilisé pour : testament | 70 | 0 | |
| acte civil public | 0 | 0 | |
| acte de congrès | 0 | 0 | |
| acte de société | 0 | 0 | |
| acte d'opposition (4) | 0 | 0 | |
| acte sous seing privé | 1 | 0 | |
| action culturelle (1) | 0 | 0 | |
| action économique (19) | 0 | 0 | |
| action humanitaire            
                          (2) Utilisé pour : bienfaisance | 1 | 0 | |
| action sanitaire            
                          (12) Utilisé pour : hygiène sociale | 0 | 0 | |
| action sociale (3) | 0 | 0 | |
| activité ménagère | 0 | 0 | |
| adhésion | 22 | 0 | 
