Affichage de 1970 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Descriptions archivistiques décompte | Notices d’autorité décompte |
|---|---|---|---|
|
référendum
Utilisé pour : plébiscite | 24 | 0 | |
|
redressement judiciaire
Utilisé pour : règlement judiciaire | 0 | 0 | |
| redevance parafiscale | 0 | 0 | |
|
recrutement militaire
(2)
Utilisé pour : déserteur | 73 | 0 | |
| recrutement | 11 | 0 | |
|
recouvrement fiscal
Utilisé pour : fermier général, collecteur | 0 | 0 | |
| recouvrement | 2 | 0 | |
| recours hiérarchique |
|
0 | 0 |
| reconstruction | 26 | 0 | |
| reconnaissances | 6 | 0 | |
| reconduite à la frontière | 0 | 0 | |
| réclusion criminelle | 0 | 0 | |
| recherche scientifique (17) | 0 | 0 | |
| recherche minière | 0 | 0 | |
| recherche historique (3) | 0 | 0 | |
| recherche fondamentale | 0 | 0 | |
|
recherche dans l'intérêt des familles
Utilisé pour : fugue, disparition | 6 | 0 | |
| recherche appliquée (2) | 0 | 0 | |
| recette non fiscale | 82 | 0 | |
| recette fiscale | 91 | 0 | |
| réception officielle | 0 | 0 | |
| recensement de population | 125 | 0 | |
| recensement |
|
124 | 0 |
| reboisement | 5 | 0 | |
| ravitaillement militaire | 32 | 0 | |
| ravitaillement (2) | 50 | 0 | |
| rationnement | 25 | 0 | |
| rapport d'expertise | 7 | 0 | |
| rapport de stage | 0 | 0 | |
| rapport de police | 4 | 0 | |
| rapport de mer | 0 | 0 | |
| rapport de gendarmerie | 2 | 0 | |
|
rapport d'activité
Utilisé pour : bilan d'activité | 11 | 0 | |
| rapport | 212 | 0 | |
| rapatrié | 2 | 0 | |
| radiodiffusion (1) | 0 | 0 | |
| radicalisme | 0 | 0 | |
| racisme | 0 | 0 | |
|
questionnaire d'enquête
Utilisé pour : feuille de ménage, document de base | 68 | 0 | |
| Quatrième République (1946-1958) | 0 | 0 | |
| qualification criminelle | 0 | 0 | |
| qualification correctionnelle | 0 | 0 | |
| pupille de l'État | 0 | 0 | |
| pupille de la nation | 14 | 0 | |
| puits | 31 | 0 | |
| puéricultrice | 0 | 0 | |
| publicité mensongère | 0 | 0 | |
|
publicité foncière
Utilisé pour : hypothèque, propriété foncière | 19 | 0 | |
| publicité (1) | 0 | 0 | |
| publication périodique | 0 | 0 |
