Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| apiculture | 4 | 0 | |
| aquaculture (2) | 0 | 0 | |
| pêche en eau douce | 0 | 0 | |
| administration (233) | 3 | 0 | |
| finances locales (4) | 0 | 0 | |
| finances communales | 31 | 0 | |
| finances départementales | 0 | 0 | |
| propriété publique (13) |
|
2 | 0 |
| biens intercommunaux | 0 | 0 | |
| aliénation domaniale | 136 | 0 | |
| servitude |
|
38 | 0 |
| fonds européen | 0 | 0 | |
| commande publique | 0 | 0 | |
|
maintien de l'ordre
Use for: ordre public, rétablissement de l'ordre |
|
0 | 0 |
| police administrative (6) | 5 | 0 | |
|
recherche dans l'intérêt des familles
Use for: fugue, disparition | 6 | 0 | |
|
protestantisme
Use for: calvinisme, église réformée, évangélisme, luthéranisme | 0 | 0 | |
| manifestation antireligieuse (1) | 0 | 0 | |
| impiété | 0 | 0 | |
| élu (10) | 35 | 0 | |
| maire | 55 | 0 | |
| président d'établissement public de coopération intercommunale | 0 | 0 | |
| élection européenne | 20 | 0 | |
| élection présidentielle | 23 | 0 | |
| élection régionale | 1 | 0 | |
| campagne électorale | 0 | 0 | |
|
découpage électoral
Use for: sectionnement électoral | 3 | 0 | |
| sciences parallèles (5) | 0 | 0 | |
| mythe | 0 | 0 | |
| extérieur (80) | 0 | 0 | |
| arsenal | 0 | 0 | |
|
conscription
Use for: appelé, service national, soutien de famille, insoumis, service militaire, sursitaire, objecteur de conscience, dispensé du service militaire, tirage au sort, remplacement militaire | 30 | 0 | |
| ravitaillement militaire | 32 | 0 | |
| réquisitions militaires | 136 | 0 | |
|
service sanitaire militaire
Use for: hôpital militaire | 1 | 0 | |
| légion étrangère | 0 | 0 | |
|
armée de terre
Use for: infanterie, cavalerie, artillerie | 2 | 0 | |
| demi-solde | 0 | 0 | |
| école militaire | 0 | 0 | |
| milices (3) | 2 | 0 | |
| police militaire | 0 | 0 | |
| annexion de territoire | 1 | 0 | |
| indépendance | 0 | 0 | |
| diplomate | 0 | 0 | |
| rationnement | 25 | 0 | |
|
victime de guerre
(4)
Use for: fusillé | 0 | 0 | |
|
bien spolié
Use for: spoliation | 0 | 0 | |
|
collaboration
Use for: collaborateur | 0 | 0 | |
| prisonnier de guerre | 15 | 0 | |
| abri | 0 | 0 |
