Affichage de 1970 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Descriptions archivistiques décompte | Notices d’autorité décompte |
|---|---|---|---|
| plante tinctoriale | 0 | 0 | |
| poème | 0 | 0 | |
|
poids lourd
Utilisé pour : camion | 0 | 0 | |
|
poids-et-mesures
Utilisé pour : instrument de mesure | 50 | 0 | |
| poisson | 0 | 0 | |
| police (36) | 2 | 0 | |
| police administrative (6) | 5 | 0 | |
|
police de la chasse
(1)
Utilisé pour : garde chasse | 21 | 0 | |
|
police de la pêche
Utilisé pour : garde pêche | 2 | 0 | |
| police des cultes | 0 | 0 | |
| police des eaux | 5 | 0 | |
|
police des frontières
Utilisé pour : eaux territoriales, garde côte | 0 | 0 | |
|
police des jeux
Utilisé pour : jeu clandestin | 0 | 0 | |
|
police des moeurs
(3)
Utilisé pour : moeurs | 1 | 0 | |
|
police des transports
Utilisé pour : police de la navigation, police de la circulation | 1 | 0 | |
| police économique (2) | 21 | 0 | |
| police judiciaire (4) | 0 | 0 | |
| police militaire | 0 | 0 | |
| police municipale | 8 | 0 | |
| police secours | 0 | 0 | |
|
police urbaine
Utilisé pour : police nationale, police de proximité |
|
6 | 0 |
| politique de la montagne | 0 | 0 | |
| politique de la ville | 0 | 0 | |
| pollution (6) | 0 | 0 | |
| pollution atmosphérique | 0 | 0 | |
|
pollution de la mer
Utilisé pour : marée noire | 0 | 0 | |
| pollution des eaux | 1 | 0 | |
| pollution du sol | 0 | 0 | |
| pollution sonore | 1 | 0 | |
| pollution visuelle | 0 | 0 | |
| pompes funèbres | 22 | 0 | |
| population (28) | 30 | 0 | |
| population active | 0 | 0 | |
| population hospitalière | 0 | 0 | |
|
population pénitentiaire
(2)
Utilisé pour : prisonnier, détenu | 0 | 0 | |
| population rurale (1) | 0 | 0 | |
| population scolaire (4) | 0 | 0 | |
| population urbaine | 0 | 0 | |
| pornographie | 0 | 0 | |
|
port
(8)
Utilisé pour : embarcadère | 2 | 0 | |
| port de commerce | 0 | 0 | |
| port de pêche | 0 | 0 | |
| port de plaisance | 0 | 0 | |
| port fluvial | 6 | 0 | |
| port maritime | 0 | 0 | |
| portrait | 1 | 0 | |
|
poste
(3)
Utilisé pour : trafic postal | 25 | 0 | |
| prai | 0 | 0 | |
| pratique religieuse (2) | 2 | 0 | |
| pratiques agraires (5) | 1 | 0 |
