Affichage de 1970 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Descriptions archivistiques décompte | Notices d’autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Édit de Nantes (1598) | 0 | 0 | |
|
édifice cultuel
Utilisé pour : basilique, cathédrale, chapelle, collégiale, église, lieu de culte, mosquée, oratoire, scriptorium, synagogue, temple | 120 | 0 | |
| écrit subversif | 0 | 0 | |
|
écrit du for privé
Utilisé pour : journal intime | 0 | 0 | |
| économie rurale (33) | 1 | 0 | |
| économie montagnarde | 0 | 0 | |
| économie d'énergie | 1 | 0 | |
| économie (138) | 0 | 0 | |
| école militaire | 0 | 0 | |
|
école de conduite
Utilisé pour : moniteur d'auto école, auto école | 0 | 0 | |
| école centrale |
|
0 | 0 |
| école | 249 | 0 | |
| écobuage | 0 | 0 | |
| éclairage public | 24 | 0 | |
|
échevin
Utilisé pour : consul, syndic | 28 | 0 | |
| échec scolaire | 0 | 0 | |
| eau-de-vie | 0 | 0 | |
|
eau souterraine
Utilisé pour : nappe phréatique, eau minérale, source | 17 | 0 | |
| eau potable | 52 | 0 | |
| eau pluviale | 7 | 0 | |
| eau (8) | 17 | 0 | |
| durée du travail | 0 | 0 | |
| droits seigneuriaux | 2 | 0 | |
| droits réservés | 0 | 0 | |
| droits honorifiques | 0 | 0 | |
| droits d'usage forestiers (1) | 6 | 0 | |
|
droits d'usage
Utilisé pour : droit de coupe de bois , droit de chasse, droit de pacage, droit d'usage d'eau , droit de pêche |
|
51 | 0 |
| droits domaniaux d'Ancien Régime | 0 | 0 | |
| droits de succession | 0 | 0 | |
| droits de scolarité | 0 | 0 | |
| droits de l'homme | 0 | 0 | |
|
droits de douane
Utilisé pour : douane | 1 | 0 | |
| droits de circulation | 1 | 0 | |
| droits civiques | 2 | 0 | |
| droits | 0 | 0 | |
| droit public (9) | 0 | 0 | |
| droit des pauvres |
|
0 | 0 |
| droit des obligations (1) | 0 | 0 | |
| droit de place | 11 | 0 | |
| droit de la famille (4) | 0 | 0 | |
| droit communautaire | 0 | 0 | |
| drapeau | 1 | 0 | |
|
drainage
Utilisé pour : assèchement | 0 | 0 | |
| dossier médical | 4 | 0 | |
| dossier individuel | 45 | 0 | |
| dossier in | 0 | 0 | |
| dossier des ouvrages exécutés | 2 | 0 | |
| dossier de procédure |
|
134 | 0 |
| dossier de presse |
|
0 | 0 |
| dossier de pension | 0 | 0 |
