Affichage de 1970 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Descriptions archivistiques décompte | Notices d’autorité décompte |
|---|---|---|---|
|
intempéries
Utilisé pour : orage, neige, verglas | 4 | 0 | |
| interdit de séjour | 0 | 0 | |
|
intéressement des travailleurs
Utilisé pour : participation | 0 | 0 | |
| internat | 0 | 0 | |
| interne | 0 | 0 | |
| internement administratif | 0 | 0 | |
| interruption volontaire de grossesse | 0 | 0 | |
| intervention d'élu | 1 | 0 | |
|
invalide de guerre
Utilisé pour : blessé de guerre, mutilé de guerre | 30 | 0 | |
|
invalide du travail
Utilisé pour : mutilé du travail | 0 | 0 | |
| Invasions scandinaves (790-1030) | 0 | 0 | |
| inventaire | 107 | 0 | |
| irrigation | 10 | 0 | |
| islam | 0 | 0 | |
| jardin familial |
|
0 | 0 |
| jardin public (use: espace vert) | 1 | 0 | |
| jeu de cartes | 0 | 0 | |
| jeu-concours | 6 | 0 | |
| jeune | 1 | 0 | |
| jeune agriculteur | 0 | 0 | |
| jeux olympiques | 0 | 0 | |
|
jeux-et-paris
(5)
Utilisé pour : pari | 2 | 0 | |
| journaliste | 0 | 0 | |
| judaïsme | 0 | 0 | |
| juge (6) | 0 | 0 | |
| juge administratif | 0 | 0 | |
| juge consulaire | 0 | 0 | |
| juge de paix | 1 | 0 | |
| juif | 0 | 0 | |
| jumelage | 0 | 0 | |
|
juridiction
(4)
Utilisé pour : cour des comptes, tribunal, justice de paix, cour d'appel, tribunal administratif, chambre régionale des comptes, cour d'assises, tribunal révolutionnaire, tribunal d'exception, tribunal de commerce | 39 | 0 | |
| jury d'assises | 16 | 0 | |
| justice (126) | 5 | 0 | |
| justice civile (22) | 12 | 0 | |
|
justice militaire
Utilisé pour : cour martiale, conseil de guerre | 1 | 0 | |
| justice municipale | 0 | 0 | |
| justice pénale (37) | 10 | 0 | |
|
justice royale
Utilisé pour : cour de parlement, présidial, cour des aides, justice de l'équivalent, amirauté, chambre des comptes, table de marbre, maîtrise des eaux et forêts, justice royale secondaire | 9 | 0 | |
| justice seigneuriale | 14 | 0 | |
| kiosque à musique | 0 | 0 | |
| label de qualité | 0 | 0 | |
| laboratoire d'analyse | 15 | 0 | |
| laissez-passer | 0 | 0 | |
| langue étrangère | 0 | 0 | |
|
langue régionale
Utilisé pour : alsacien, basque, breton, corse, dialecte, occitan | 0 | 0 | |
| lavoir | 26 | 0 | |
| légion étrangère | 0 | 0 | |
| législation | 0 | 0 | |
| lèpre | 0 | 0 | |
| léproserie | 0 | 0 |
