Affichage de 1970 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Descriptions archivistiques décompte | Notices d’autorité décompte |
|---|---|---|---|
|
littérature
Utilisé pour : poésie | 0 | 0 | |
| liste nominative | 797 | 0 | |
| liste n | 0 | 0 | |
| liste électorale | 135 | 0 | |
| liste d'émargement | 53 | 0 | |
| liste | 282 | 0 | |
| limite territoriale | 89 | 0 | |
| ligne maritime | 0 | 0 | |
|
ligne de chemin de fer
Utilisé pour : ligne ferroviaire |
|
5 | 0 |
| ligne aérienne | 0 | 0 | |
| lieutenant de louveterie | 0 | 0 | |
| licenciement économique | 0 | 0 | |
|
licenciement
(1)
Utilisé pour : suppression d'emplois | 0 | 0 | |
| libraire | 0 | 0 | |
| libération conditionnelle | 1 | 0 | |
| Libération (1944-1945) | 4 | 0 | |
| libéralisme | 0 | 0 | |
| liaison routière internationale | 0 | 0 | |
| liaison ferrée internationale | 0 | 0 | |
| liaison douce (3) | 0 | 0 | |
| léproserie | 0 | 0 | |
| lèpre | 0 | 0 | |
| législation | 0 | 0 | |
| légion étrangère | 0 | 0 | |
| lavoir | 26 | 0 | |
|
langue régionale
Utilisé pour : alsacien, basque, breton, corse, dialecte, occitan | 0 | 0 | |
| langue étrangère | 0 | 0 | |
| laissez-passer | 0 | 0 | |
| laboratoire d'analyse | 15 | 0 | |
| label de qualité | 0 | 0 | |
| kiosque à musique | 0 | 0 | |
| justice seigneuriale | 14 | 0 | |
|
justice royale
Utilisé pour : cour de parlement, présidial, cour des aides, justice de l'équivalent, amirauté, chambre des comptes, table de marbre, maîtrise des eaux et forêts, justice royale secondaire | 9 | 0 | |
| justice pénale (37) | 10 | 0 | |
| justice municipale | 0 | 0 | |
|
justice militaire
Utilisé pour : cour martiale, conseil de guerre | 1 | 0 | |
| justice civile (22) | 12 | 0 | |
| justice (126) | 5 | 0 | |
| jury d'assises | 16 | 0 | |
|
juridiction
(4)
Utilisé pour : cour des comptes, tribunal, justice de paix, cour d'appel, tribunal administratif, chambre régionale des comptes, cour d'assises, tribunal révolutionnaire, tribunal d'exception, tribunal de commerce | 39 | 0 | |
| jumelage | 0 | 0 | |
| juif | 0 | 0 | |
| juge de paix | 1 | 0 | |
| juge consulaire | 0 | 0 | |
| juge administratif | 0 | 0 | |
| juge (6) | 0 | 0 | |
| judaïsme | 0 | 0 | |
| journaliste | 0 | 0 | |
|
jeux-et-paris
(5)
Utilisé pour : pari | 2 | 0 | |
| jeux olympiques | 0 | 0 |
