Affichage de 1970 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Descriptions archivistiques décompte | Notices d’autorité décompte |
|---|---|---|---|
| distribution postale | 12 | 0 | |
| district révolutionnaire | 5 | 0 | |
| docker | 0 | 0 | |
|
document audiovisuel
Utilisé pour : film, dvd, cédérom, cassette audio, cassette vidéo, cd-audio |
|
0 | 0 |
| document de séance | 3 | 0 | |
|
document graphique
Utilisé pour : estampe, document dessiné, document peint | 4 | 0 | |
|
document photographique
Utilisé pour : diapositive, tirage, ektachrome, négatif | 6 | 0 | |
| documentation | 0 | 0 | |
| domaine immobilier | 0 | 0 | |
| domaine mobilier | 0 | 0 | |
| domaine public (4) | 3 | 0 | |
| domaine public fluvial | 0 | 0 | |
| domaine public maritime | 0 | 0 | |
| domaine royal | 0 | 0 | |
| dommages de guerre (2) | 12 | 0 | |
| dons | 0 | 0 | |
|
dons-et-legs
Utilisé pour : legs | 90 | 0 | |
| dossier de candidature | 0 | 0 | |
| dossier de carrière | 15 | 0 | |
| dossier de consultation des entreprises | 5 | 0 | |
| dossier de pension | 0 | 0 | |
| dossier de presse |
|
0 | 0 |
| dossier de procédure |
|
134 | 0 |
| dossier des ouvrages exécutés | 2 | 0 | |
| dossier in | 0 | 0 | |
| dossier individuel | 45 | 0 | |
| dossier médical | 4 | 0 | |
|
drainage
Utilisé pour : assèchement | 0 | 0 | |
| drapeau | 1 | 0 | |
| droit communautaire | 0 | 0 | |
| droit de la famille (4) | 0 | 0 | |
| droit de place | 11 | 0 | |
| droit des obligations (1) | 0 | 0 | |
| droit des pauvres |
|
0 | 0 |
| droit public (9) | 0 | 0 | |
| droits | 0 | 0 | |
| droits civiques | 2 | 0 | |
| droits de circulation | 1 | 0 | |
|
droits de douane
Utilisé pour : douane | 1 | 0 | |
| droits de l'homme | 0 | 0 | |
| droits de scolarité | 0 | 0 | |
| droits de succession | 0 | 0 | |
| droits domaniaux d'Ancien Régime | 0 | 0 | |
|
droits d'usage
Utilisé pour : droit de coupe de bois , droit de chasse, droit de pacage, droit d'usage d'eau , droit de pêche |
|
51 | 0 |
| droits d'usage forestiers (1) | 6 | 0 | |
| droits honorifiques | 0 | 0 | |
| droits réservés | 0 | 0 | |
| droits seigneuriaux | 2 | 0 | |
| durée du travail | 0 | 0 | |
| eau (8) | 17 | 0 |
