Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| registre d'écrou | 0 | 0 | |
| carte de travail | 1 | 0 | |
| bulletin de vote | 32 | 0 | |
| médaille | 0 | 0 | |
| hypothèque maritime | 0 | 0 | |
| rapport de stage | 0 | 0 | |
| revue de presse | 0 | 0 | |
| décision | 0 | 0 | |
| curriculum vitae | 0 | 0 | |
| nécrologie | 0 | 0 | |
| exécution budgétaire | 0 | 0 | |
| évacuation |
|
0 | 0 |
| délégation |
|
19 | 0 |
| contrôle sanitaire | 30 | 0 | |
| réquisition | 5 | 0 | |
| abstention | 0 | 0 | |
| recouvrement | 2 | 0 | |
|
immatriculation
Use for: francisation, affiliation |
|
7 | 0 |
| numérisation | 0 | 0 | |
|
réglementation
Use for: abrogation | 88 | 0 | |
| contrôle | 88 | 0 | |
|
communication
Use for: information | 2 | 0 | |
| prévention | 2 | 0 | |
| caution | 0 | 0 | |
|
autorisation
Use for: dérogation, dispense, interdiction | 147 | 0 | |
| immobilier (33) | 0 | 0 | |
| habitat rural | 0 | 0 | |
| réquisition de logement | 17 | 0 | |
|
construction
(6)
Use for: bâtiment travaux publics | 384 | 0 | |
| logement (4) | 20 | 0 | |
| logement individuel | 4 | 0 | |
| marché immobilier (1) | 0 | 0 | |
|
réseau routier
(8)
Use for: route, voirie, ponts et chaussées | 37 | 0 | |
|
voie communale
Use for: rue | 103 | 0 | |
| route forestière | 2 | 0 | |
| chemin rural | 106 | 0 | |
| voie ferrée privée | 0 | 0 | |
|
ouvrage d'art
Use for: aqueduc, échangeur, écluse, pont, tunnel, viaduc | 121 | 0 | |
| promenade plantée | 0 | 0 | |
| aire de jeux | 1 | 0 | |
|
halle
Use for: marché couvert | 3 | 0 | |
| horloge publique | 11 | 0 | |
| fontaine | 28 | 0 | |
|
chauffage urbain
Use for: chauffage géothermique | 28 | 0 | |
| lotissement | 19 | 0 | |
| réserve foncière | 0 | 0 | |
| décoration urbaine | 0 | 0 | |
| reconstruction | 26 | 0 | |
| eau (8) | 17 | 0 | |
| restauration des terrains en montagne | 0 | 0 |
