Affichage de 1970 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Descriptions archivistiques décompte | Notices d’autorité décompte |
|---|---|---|---|
| prisonnier de guerre | 15 | 0 | |
|
prise d'otage
Utilisé pour : otage | 0 | 0 | |
| prise d'eau | 2 | 0 | |
| Printemps de Prague (1968) | 0 | 0 | |
| prière publique |
|
0 | 0 |
| prévention | 2 | 0 | |
| prêteur | 0 | 0 | |
|
prestation familiale
Utilisé pour : allocation de salaire unique, allocation orphelin, allocation familiale, allocation d'adoption, allocation maternité | 13 | 0 | |
|
prestation d'aide sociale légale
Utilisé pour : allocation personnalisée d'autonomie, revenu de solidarité active, revenu minimum d'insertion, aide sociale légale | 38 | 0 | |
| presse régionale | 0 | 0 | |
|
presse institutionnelle
Utilisé pour : bulletin cantonal, bulletin municipal, bulletin communal, bulletin d'école, bulletin intercommunal, bulletin paroissial | 5 | 0 | |
|
presse
(5)
Utilisé pour : agence de presse, groupe de presse, entreprise de presse | 1 | 0 | |
| président du conseil régional | 0 | 0 | |
| président du conseil général | 0 | 0 | |
| président d'établissement public de coopération intercommunale | 0 | 0 | |
| presbytère | 96 | 0 | |
| préparation budgétaire | 2 | 0 | |
| Première République (1792-1804) | 0 | 0 | |
| Premier Empire (1804-1815) (5) | 3 | 0 | |
| préhistoire | 0 | 0 | |
| pratiques agraires (5) | 1 | 0 | |
| pratique religieuse (2) | 2 | 0 | |
| prai | 0 | 0 | |
|
poste
(3)
Utilisé pour : trafic postal | 25 | 0 | |
| portrait | 1 | 0 | |
| port maritime | 0 | 0 | |
| port fluvial | 6 | 0 | |
| port de plaisance | 0 | 0 | |
| port de pêche | 0 | 0 | |
| port de commerce | 0 | 0 | |
|
port
(8)
Utilisé pour : embarcadère | 2 | 0 | |
| pornographie | 0 | 0 | |
| population urbaine | 0 | 0 | |
| population scolaire (4) | 0 | 0 | |
| population rurale (1) | 0 | 0 | |
|
population pénitentiaire
(2)
Utilisé pour : prisonnier, détenu | 0 | 0 | |
| population hospitalière | 0 | 0 | |
| population active | 0 | 0 | |
| population (28) | 30 | 0 | |
| pompes funèbres | 22 | 0 | |
| pollution visuelle | 0 | 0 | |
| pollution sonore | 1 | 0 | |
| pollution du sol | 0 | 0 | |
| pollution des eaux | 1 | 0 | |
|
pollution de la mer
Utilisé pour : marée noire | 0 | 0 | |
| pollution atmosphérique | 0 | 0 | |
| pollution (6) | 0 | 0 | |
| politique de la ville | 0 | 0 | |
| politique de la montagne | 0 | 0 | |
|
police urbaine
Utilisé pour : police nationale, police de proximité |
|
6 | 0 |
